000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13089 _d13089 |
||
005 | 20191010162558.0 | ||
008 | 190815b ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
020 | _a9789740321330 | ||
035 | _a(OCoLC)860074404 | ||
040 |
_aRID _btha _cRID |
||
082 |
_a005.369 _bศ37ก 2561 |
||
100 | 0 | _aศิริชัย พงษ์วิชัย. | |
245 | 1 | 0 |
_aการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / _cศิริชัย พงษ์วิชัย. |
250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 26. | ||
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2551. |
||
300 |
_a479 หน้า : _bภาพประกอบ. |
||
500 | _aหนังสือ "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์" เน้นสำหรับงานวิจัย เนื้อหาสำคัญ 3 ประการ คือ วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การใช้โปรแกรม SPSS มาช่วยวิเคราะห์ การแปลความหมายของผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม การนำผลลัพธ์ที่แปรความหมายไปนำเสนอในรูปแบบที่ไม่มีความรู้ทางด้านสถิติสามารถอ่านและเข้าใจได้ | ||
630 | 0 | 4 | _aเอสพีเอสเอส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) |
650 | 4 | _aการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์. | |
650 | 4 |
_aสถิติ _xการประมวลผลข้อมูล. |
|
942 |
_c21 _2ddc |