| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c16900 _d16900 |
||
| 005 | 20251022110431.0 | ||
| 008 | 251022b ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 040 |
_aRID _btha _cRID |
||
| 082 | _aออ | ||
| 110 | _aสสส. | ||
| 245 | _aการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบอาหารของประเทศไทย: ส่วนที่ขาดหายไปของนโยบายและมาตรการ. | ||
| 300 | _a10 หน้า. | ||
| 490 | _aโครงการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ เพื่อรับมือปัญหาผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความมั่นคงทางอาหาร. | ||
| 710 | _aหน่วยงานอื่นๆ | ||
| 942 |
_2ddc _cGOV |
||